Технічні дані
| Міцність на стиск (при 10% лінійній деформації) | 30 кПа |
| Межа міцності на вигин | 50 кПа |
| Теплопровідність (в сухому стані при температурі 25 ± 5% C) | 0,043 Вт/(м*К) |
| Водопоглинання за 24 години в обсязі | не більше 3% |
| Термін ефективної експлуатації | не менше 50 років |
| Група горючості | Г1 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ANSERGLOB |
| Країна виробник | Україна |